68. Klub-Leistungs-Siegerprüfung am 01./02.10.2016 in Beelitz

Viele Fotos finden Sie unter:
https://goo.gl/photos/uLH4gNFDC2rG5zTj8
https://www.dropbox.com/sh/zgo57cg8qn9da8s/AAC9TW-Ox6nckJo7sTuQ4FDaa?dl=0 
https://www.dropbox.com/sh/9qfff9934x3ydap/AACckuGypC9fAek_mPd-gVyRa?dl=0 
Herzlichen Dank an Maren Beyer, Dieter Brandt, Dieter Krause und Andreas Stevens für die Bilder!
Weitere Fotos gerne an ritthammer@airedale-kft.de ….

1 Christine Harder-Buschner Zaak Zawadi von Erikson 98 93 94 285
2 Jiri Zanak Wilhelm von Erikson 96 87 96 279
3 Harriet Rosenthal Birke von Erikson 94 92 93 279
4 Heike Ritthammer Wookiee Chewbacca von der Laubenhaid 95 95 84 274
5 Andreas Zorn Kolja vom Treffenwald 90 89 91 270
6 Ottmar Goldstein The Lila tom Kyle 89 92 89 270
7 Heiko Zietschmann Cerberus v. Erikson 96 82 90 268
8 Brigitte Stevens U. Gromit vom Roten Milan 92 84 89 265
9 Antje Schellenberg Tom von Erikson 97 80 87 264
10 Uwe Winter Dick vom Bismarckstein 90 87 84 261
11 Angelika Heimann Eila vom Tringensteiner Schelderwald 85 86 88 259
12 Hiltrud Brandt Vinja-Vivica von der Laubenhaid 93 81 85 259
13 Hartmut Rosenthal Ayk von Erikson 96 75 86 257
14 Karsten Leder Uma Dona von Monte Christo 90 75 88 253
15 Andrea Neumann Emma von Wales 84 80 87 251
16 Volker Wenning Yukon-Paul von Erikson 74 84 90 248
17 Hans-Jürgen Klönne Tim von Erikson 85 75 88 248
18 Dieter Riese Ranja von Erikson 79 75 92 246
19 Wolfgang Rohrbeck Ujak von Erikson 80 77 86 243
20 Rita Meuschke Vico von der Laubenhaid 75 83 82 240
21 Axel Popp Xanto von Erikson 75 86 78 239
22 Fred Siepelt Zeyman von Erikson 84 77 78 239
23 Hans-Jürgen Posingies Bea von Erikson 70 84 72 226
24 Uwe Timme Zarek von Erikson 73 63 80 216
25 Mary Buschbaum Utopia von der Laubenhaid 49 70 82 201
26 Stefan Schmitt Bente Bo von Pederstrup 0 82 86 168
27 Holger Richter Illy von Thekla 70 75 Abb. 145
  Nicola Leslie Enners Daemon vom Tringensteiner Schelderwald   Dis.   Dis.
  Alexandra Giesen Unox von Erikson   74 Dis. Dis.
  Mark Giesen Spike von Erikson   65 Dis. Dis.
  Marina Höhne Karat von der Christinenheide   Dis.   Dis.
  Yvonne Motes Donkor vom Bismarckstein 89 HF krank
  Nicole Sulewski Ennox von Wales 79 Hund krank
  Petra Keuter Edda vom Bismarckstein abgesagt
  Uwe Ritthammer Zwiebel von Argonaut abgesagt
  Roland Schwalb Uma vom Auhammer abgesagt
 Alle Ergebnisse

Alle Ergebnisse

Eine Übersicht aller Ergebnisse findet sich auf der Seite des Ergebnisdienstes:

 All Ergebnisse