Folgende Airedale Terrier haben an der Zuchtzulassungsprüfung in den Jahren 2008 bis 2013 teilgenommen (nach Datum, ohne Gewähr):
15.12.2013 OG Mittelbaden-Karlsruhe Richter: Walter Berghäuser | Überprüfung mit Klatsche | |
Firefly v. Königsturm WT: 02.03.11, HD-A1, ED-0 Bes. Kornelia und Peter Reitinger | Hündin | bestanden |
Vinja-Vivica v.d. Laubenhaid WT: 16.02.12, HD-A2, ED-0 Bes. Hiltrud Brandt | Hündin | bestanden |
14.12.2013 OG Dortmund v. 1908 Richter: | Überprüfung mit Schuss | |
Sundowner’s Guste ZB: 0141111, WT: 08.07.12, HD-A1, ED-0, PL-0 Bes. Helmut Gerats | Hündin | bestanden |
Alice of King’s Aire WT: 05.05.12 Bes. Heike Kleine-Horst | Hündin | bestanden |
Beefee of Impy’s Garden ZB: 0142928, WT: 13.11.11, HD-A2, ED-0, PRA-Frei Bes. Vera Fischer | Hündin | bestanden |
24.11.2013 OG 2 Berlin Richter: Frau Bärbel von Kralik | Überprüfung mit Klatsche | |
Sunny Clara vom Götschetal | Hündin | bestanden |
Alma vom Erikson | Hündin | bestanden |
Ayck vom Erikson | Rüde | bestanden |
Frico vom Bismarckstein | Rüde | bestanden |
Pablo ad Gaudium Nostrum | Rüde | bestanden |
Bodi von der Schwarzen Kuhle | Rüde | bestanden |
16.11.2013 OG Chemnitz Richter: | Überprüfung mit Klatsche | |
Menja v. Löcherholz HD-A1, ED-0, ZB: 0139203, WT: 05.05.2008 Bes. Laszlo Landgraf | Hündin | bestanden |
12.11.2013 OG Merchweiler-Saarbrücken Richter: | ||
kein Airedale gemeldet | ||
03.11.2013 OG Celle Richter: | Überprüfung mit Schuss | |
Mette vom St. Laurentius | Hündin | bestanden |
Xara von Erikson | Hündin | bestanden |
20.10.2013 OG Ammersee Richter: Peter Machetanz | Überprüfung mit Schuss | |
Ed Hardy vom Wiesenholz Bes. Dimitri Slutzky | Rüde | bestanden |
Yarosch vom Stammhof Bes. Ursula Langbein | Rüde | bestanden |
Caro vom Trattberg | Hündin | bestanden |
19.10.2013 OG Karlsruhe Richter: Torsten Himmrich | Überprüfung mit Schuss | |
Abigail vom Hirtengott Pan HD-A2, ED-0, ZB 0142 445, WT: 01.11.11, Bes. Erhard Lang | Hündin | bestanden |
03.10.2013 OG Dorsten Richter: | ||
Dina von Rima | Hündin | bestanden |
Nicki vom Garnsee | Hündin | bestanden |
03.10.2013 OG Rheinhessen-Pfalz Richter: | ||
ZZP ausgefallen | ||
28.09.2013 OG Mansfelder Land Richter: Sigrid Würgatsch | Überprüfung mit Klatsche | |
Boris von der Luppmühle Bes. Hanna Riffert | Rüde | bestanden |
Illy von Thekla Bes. Holger und Susanne Richter | Hündin | bestanden |
Terry vom Goetschetal Bes. Reiner Weiße | Rüde | bestanden |
Till Uhlenspiegel vom Goetschetal Bes. Michael Weber | Rüde | bestanden |
28.09.2013 OG Wesel Richter: | Rüde | Überprüfung mit Schuss |
Sundowner´s Juri HD-A2, ED-0, PL-0, PRA-frei, WT 27.07.12, ZB: 0143160 Bes. Helmut Gerats | Rüde | bestanden |
Sundowner´s Hannes HD-A2, ED-G, PL-0, PRA-frei, WT 29.10.11, ZB: 01142468 Bes. Helmut Gerats | Rüde | bestanden |
22.09.2013 OG Gäuboden Richter: | ||
Ergebnisse fehlen noch, Daten bitte per Mail an Heike Ritthammer oder Fax 09122/887003, danke! | ||
15.09.2013 OG Nordthüringen Richter: | ||
kein Airedale gemeldet | ||
14.09.2013 OG Teutoburger Wald Richter: | ||
kein Airedale gemeldet | ||
08.09.2013 OG Dresden/Stadt Richter: Bärbel von Kralik | Überprüfung mit Klatsche | |
Dante Primus vom Erfurther Hof HD-A2, ED-0, PRA-frei, WT 07.04.12, ZB: 0142874 Bes. Ilse Erfurth | Rüde | bestanden |
Max von Bodenhausen WT 30.04.12, ZB: 0142910 Bes. Ingrid und Günter Schnabel | Rüde | bestanden |
Kasiopeia’s It Girl WT 01.03.11, ZB: 0141838 Bes. Gerd Lissel | Hündin | bestanden |
07.09.2013 OG Mönchengladbach und Umgeb. Richter: Frau Vogt | Überprüfung mit Schuss | |
Tom vom Roten Milan HD-A1, ED-0, PRA-Frei, ZB: 0142322, WT: 04.09.11 Bes. Karl-Heinz Jansen | Rüde | bestanden |
All Eyes on darky of Malton HD-A1, ZB 0142309, WT: 11.10.10 Bes. Simone Weerts-Dittmer | Hündin | bestanden |
01.09.2013 OG Duisburg-Kaiserberg Richter: Frau Vogt | Überprüfung mit Schuss | |
Tanit-Zara vom Roten Milan HD-A2, ED-0, PRA-frei, WT: 04.09.11 Bes. Eva Zoder | Hündin | bestanden |
Ronja vom Roten Milan HD-A1, ED-0, PRA-frei, WT: 29.07.10 Bes. Eva Zoder | Hündin | bestanden |
Rony vom Roten Milan HD-A2, ED-0, PRA-frei, WT: 29.07.10 Bes. Ilona Dreßen | Rüde | bestanden |
Sally vom Roten Milan HD-A1, ED-0, PRA-frei, WT: 30.03.11 Bes. Dr. Kristina Hofmeister | Hündin | bestanden |
Sunnyboy`s Eye Catsher HD-B1, ED-0, PRA-frei, WT: 31.12.11 Bes. Elke und Rainer Ache | Rüde | bestanden |
Sunnyboy`s Darcy HD-A1, ED-0, PRA-frei, WT: 01.06.10 Bes. Elke und Rainer Ache | Hündin | nicht bestanden |
Royal Workers Peatches HD-A1, ED-0/Grenzfall, PRA-frei, WT: 15.02.12 Bes. Susanne Ulbrich | Hündin | bestanden |
31.08./01.09.2013 OG Pinneberg Richter: Ilse Freerksen | Überprüfung mit Klatsche | |
Yolanda von der Stör ZB: 0142750 | Hündin | bestanden |
Ulix tom Kyle ZB: 0142716 | Rüde | bestanden |
Lissy vom Garnsee ZB: 0140519 | Hündin | bestanden |
31.08.2013 OG Bad Homburg-Friedberg Richter: | ||
kein Airedale gemeldet | ||
17.08.2013 OG Mainz-Bingen Richter: | ||
Ergebnisse fehlen noch, Daten bitte per Mail an Heike Ritthammer oder Fax 09122/887003, danke! | ||
20./21.07.2013 OG Berliner Himmelhunde Richter: | ||
Ultra vom Auhammer | Hündin | bestanden |
Maren ad gaudium nostrum | Hündin | bestanden |
20.07.2013 OG Augsburg Richter: Peter Machetanz | Überprüfung mit Schuss | |
Eragon vom Wiesenholz ZB: 0142065, WT: 25.05.11 Bes. Sabine Jung | Rüde | bestanden |
Hugo Anton Charisma ZB: 0142703, WT: 09.02.2012 Bes. Sarah Trefzger und Martin Börner | Rüde | bestanden |
07.07.2013 OG Erfurt in Sondershausen / Possen Richter: Bärbel von Kralik | Überprüfung mit Klatsche | |
Angel Eyes Black and Tan ZB: 0142790 | Hündin | bestanden |
Ceres Centa v.d. Dornheide ZB: 0142127 | Hündin | bestanden |
Colin v.d. Dornheide ZB: 0142122 | Rüde | bestanden |
Daemon v. Tringensteiner Schelderwald ZB: 0141347 | Rüde | bestanden |
Est Etiam Maria Grandiosa ZB: 0143069 | Hündin | bestanden |
Jeffrey v.d. Drei Gleichen ZB: 0142359, WT: 31.08.11, HD-A1, ED-0, PRA-Frei Bes. Silke Müller | Rüde | bestanden |
Josephine v.d. Drei Gleichen ZB: 0142363, WT: 31.08.11, HD-A1, ED-0, PRA-Frei Bes. Petra Scheffel | Hündin | bestanden |
Ulyssa v. Dippold ZB: 0142428 | Hündin | bestanden |
06.07.2013 OG Spreeathen Richter: | ||
ZZP ausgefallen | ||
06.07.2013 OG Dortmund-Fredenbaum Richter: Irmgard Vogt | Überprüfung mit Schuss | |
Toni vom Fünfmühlental ZB: 0142615 | Rüde | bestanden |
29.06.2013 OG Münster Richter: I. Freerksen | Überprüfung mit Schuss | |
Amber von der schwarzen Kuhle WT: 27.08.11, PRA-Frei Bes. | Hündin | bestanden |
Smutje vom Plettenberg WT: 05.10.11, HD-A1, ED-0, PRA-Frei Bes. Fam de Haas | Rüde | bestanden |
Tyron vom Solscheid WT: 23.06.11, HD-A1, ED-0, PRA-Frei Bes. Heinz Jürgen Kluge | Rüde | bestanden |
Toby vom Solscheid WT: 23.06.11, HD-A1, ED-0, PRA-Frei Bes. Michaela Helbig | Rüde | bestanden |
Toffee vom Solscheid WT: 23.06.11, HD-A1, ED-0, PRA-Frei Bes. Elke Uhlemann | Hündin | bestanden |
09.06.2013 OG Roland Stendal Richter: I. Reichelt | Überprüfung mit Klatsche | |
Poldi’s Kim ZB: 0142594, WT: 11.12.11, HD-B2, ED-Grenzfall, PRA-Frei Bes. Cornelia Menge-Neugebauer | Hündin | bestanden |
02.06.2013 OG Terrier Südwestsachsen Richter: | ||
Ergebnisse fehlen noch, Daten bitte per Mail an Heike Ritthammer oder Fax 09122/887003, danke! | ||
31.05.2013 OG Mittelbaden Richter: Bärbel von Kralik | Überprüfung mit Klatsche | |
Cleopatra vom Trattberg WT: 17.12.2011, HD-B1, ED 0, PRA Frei Bes. Christel Ullmann | Hündin | bestanden |
30.05.2013 OG Rheinhessen-Pfalz Richter: | ||
Ergebnisse fehlen noch, Daten bitte per Mail an Heike Ritthammer oder Fax 09122/887003, danke! | ||
26.05.2013 OG Terrier Eilenburg Richter: | ||
Ergebnisse fehlen noch, Daten bitte per Mail an Heike Ritthammer oder Fax 09122/887003, danke! | ||
25.05.2013 OG Lübeck Richter: | ||
Ergebnisse fehlen noch, Daten bitte per Mail an Heike Ritthammer oder Fax 09122/887003, danke! | ||
19.05.2013 OG Duisburg-Kaiserberg Richter: | Überprüfung mit Schuss | |
Matze v.Garnsee HD-A2, PRA-Frei, ED-0, WT: 25.03.11, ZB: 0141885 Bes. Gerd Meyer zu Strohe | Rüde | bestanden |
19.05.2013 OG 2 Berlin Richter: Bärbel v. Kralik | Überprüfung mit Klatsche | |
Helmi vom Thekla WT: 27.05.11, ZB: 0142117, HD-A2, ED-0, PRA-Frei Bes. Torsten Schumpa | Rüde | bestanden |
Kasiopaias It´s Me | bestanden | |
18.05.2013 OG Havelland Richter: | ||
kein Airedale gemeldet | ||
12.05.2013 OG Barnimer Heide Paulshof Richter: | ||
ein Airedale gemeldet | Rüde | bestanden |
09.05.2013 OG Siegerland Richter: Walter Berghäuser | Überprüfung mit Klatsche | |
Est Etiam Juppiter Primus WT: 15.06.11, ZB: 0142914, HD-A2, ED-0, PRA-Frei Bes. Kathrin Weller | Rüde | bestanden |
Young Duke’s National Velvet WT: 03.02.12, ZB: 0142686, HD-B1, ED-0, PRA-Frei Bes. Kathrin Weller | Hündin | bestanden |
05.05.2013 OG Rügen in Kröpelin Richter: Rainer Jacobs | Überprüfung mit Klatsche | |
Ramba-Zamba aus dem Daemmerwald WT: 22.10.10, HD-A2, ED-0, PRA-Frei, Bes. Hubert Olbing | Rüde | bestanden |
Shary aus dem Daemmerwald WT: 12.10.11, HD-A2, ED-0, PRA-Frei Bes. Brigitte Olbing | Hündin | bestanden |
Uma Dona von Monte Christo WT: 20.12.09, HD–A2, ED-0, PRA-Frei Bes. Karsten Leder | Hündin | bestanden |
05.05.2013 OG Kassel Richter: | ||
kein Airedale gemeldet | ||
04.05.2013 OG Die Niederrheiner Richter: | ||
kein Airedale gemeldet | ||
20.04.2013 OG Teutoburger Wald Richter: | ||
kein Airedale gemeldet | ||
14.04.2013 OG Burgdorfer Land Richter: | ||
kein Airedale gemeldet | ||
14.04.2013 OG Kiel und Umgebung Richter: Falk Siewert | Überprüfung mit Klatsche | |
Winnie von der Stör ZB: 0142085 Bes. Gabriele Ruschkowski | Hündin | bestanden |
06.04.2013 OG Kaiserslautern Richter: | Überprüfung mit Schuss | |
Lovely Lola vom Helser Born ZB: 0142307 | Hündin | bestanden |
Snow Patrol of Malton ZB: 0141912 | Rüde | bestanden |
James Dean von der Weiler Burg ZB: 0142463 | Rüde | bestanden |
Dennis von den Feuerteufeln ZB: 0138656, WT: 28.10.07, HD-A1, ED-0/1, PRA-Frei Bes. Steffanie u. Carsten Gräter | Rüde | bestanden |
26.03.2013 OG Merchweiler Richter: Herr Kliebenstein | Überprüfung mit Schuss | |
Young Duke’s Mister Jack ZB: 0142472, WT: 13.11.11, HDF-A2, ED-0, PRA-Frei Bes. Kerstin Hecklin | Rüde | bestanden |
Eyla vom Sonnensee Bes. Karl-Heinz Michel | Hündin | bestanden |
24.03.2013 OG Asse Richter: Sigrid Wügatsch | Überprüfung mit Klatsche | |
Young Duke’s Kiss the Bride ZB: 0142105, WT: 04.06.11, HD-A2, ED-0, PRA-Frei, Bes. Gundula Hölger | bestanden | |
16.03.2013 OG Mönchengladbach u. Umg. Richter: Reinhard Ritz | Überprüfung mit Schuss | |
Young Duke´s Kind and Wise ZB: 0142108, WT: 04.06.11 Bes. Klaus Engels | Hündin | bestanden |
16.03.2013 OG Terrierfreunde Kamen-Heeren 2000 Richter: | ||
Ergebnisse fehlen noch, Daten bitte per Mail an Heike Ritthammer oder Fax 09122/887003, danke! | ||
02.03.2013 OG Wesel Richter: | ||
Ergebnisse fehlen noch, Daten bitte per Mail an Heike Ritthammer oder Fax 09122/887003, danke! | ||
23.02.2013 OG Osnabrücker Land Richter: Frau Vogt | ||
kein Airedale gemeldet | ||
23.02.2013 OG München von 1909 Richter: Bärbel von Kralik | Überprüfung mit Klatsche | |
Call It A Day v.d. Locher Mühle ZB: 0142183, WT: 25. 6. 11, HD-B1, ED-1 Bes. Gabriele Paul | Hündin | bestanden |
Eros von Allegra ZB: 0141467, WT: 25.08.10, HD-A1, ED-0 Bes.: Elke Schrall | Rüde | bestanden |
16.02.2013 OG Chemnitz Richter: Kerstin Buss | Überprüfung mit Klatsche | |
Baina vom Herzteich WT: 12.07.08, HD-B1, ED 0, PRA-Frei Bes. Fam. Keiling | Hündin | bestanden |
09.02.2013 OG Siegerland Richter: Torsten Himmrich | Überprüfung mit Klatsche | |
Eila vom Tringensteiner Schelderwald WT: 16.08.11, ZB: 0142290, HD-A2, ED-0, PRA-Frei Bes. Angelika Heimann | Hündin | bestanden |
Drixie vom Tringensteiner Schelderwald WT: 05.07.10, ZB: 0141356, HD-A1, ED-0, PRA-Frei, BH, AD. IPO 1, Bes. Angelika Heimann | Hündin | bestanden |
26.01.2013 OG Mainspessart Richter: | ||
kein Airedale gemeldet | ||
26.01.2013 OG Spreeathen Richter: Ilse Reichelt | ||
Susi Scully . Götschetal ZB: 0142216, WT: 08.07.11 Bes. Antje Oheim | Hündin | bestanden |
20.01.2013 OG Buxtehuder Land Richter: Ilse Freerksen | Überprüfung mit Klatsche | |
Bolle v.d. Krassen Herde HD-A2, ED-0, PRA-Frei, WT: 31.08.11, ZB: 0142344 Bes. Fam. Lange, J. Puls | Rüde | bestanden |
Fine v.d. Theresienwiese HD-A1, ED-0, WT: 31.07.11, ZB: 0142242 Bes. Jprgen Puls | Hündin | bestanden |
15.12.2012 OG Dortmund v. 1908 Richter: Frau Vogt | ||
Lulu’s Cleine Süsse ZB: 0139915, WT: 01.03.09, HD-A2, ED-0, PRA-Frei Bes. | Hündin | bestanden |
Sundowner’s Hannes ZB: 0142486, WT: 29.10.11, HD-A2, ED-Grenzfall, PRA-Frei Bes. Helmut Gerats | Rüde |
bestanden Zugelassen bis 15.12.2013 |
09.12.2012 OG 2 Berlin Richter: | ||
kein Airedale gemeldet | ||
01.12.2012 OG Mittelbaden und Karlsruhe Richter: Walter Berghäuser | Überprüfung mit Klatsche | |
Ginka Charisma HD-B1, ED-0, PRA-frei, ZB: 0141634 Bes. Werner Günster | Hündin | bestanden |
Perry v. Sandbend ZB: 0140878 Bes. Glaser | Rüde | bestanden |
Aviva v.d. Crown Line ZB: 01411944 Bes. Röser-Schmieder | Hündin | bestanden |
Sissy v.d. Insel Rott ZB: 0141196 Bes. Josi Steinert | Hündin | bestanden |
17.11.2012 OG Celle Richter: Frau Korte | ||
Trudy v.d. Burg Ludwigstein ZB: 0141878 | Hündin | nicht bestanden |
Quanda v.d. Burg Ludwigstein ZB: 0141318 | Hündin | bestanden |
Kea v. St. Laurentius ZB: 0141965 | Hündin | bestanden |
03.11.2012 OG Karlsruhe Richter: | ||
kein Airedale gemeldet | ||
30.10.2012 OG Merchweiler-Saarbrücken Richter: | ||
kein Airedale gemeldet | ||
21.10.2012 OG Wesel Richter: Frau Vogt | Überprüfung mit Klatsche | |
Quil-Kenny vom roten Milan HD-A1, ED-0, PRA-frei, Bes. Bernd Schulte | Rüde | bestanden |
20.10.2012 OG Roland Stendal Richter: | ||
Ergebnisse fehlen noch, Daten bitte per Mail an Heike Ritthammer oder Fax 09122/887003, danke! | ||
03.10.2012 OG Dorsten ‘90 Richter: | ||
kein Airedale gemeldet | ||
03.10.2012 OG Rheinhessen-Pfalz Richter: Walter Berghäuser | ||
Sir Fritz tom Kyle | Rüde | bestanden |
Körner Airedale`s Pany | Hündin | bestanden |
Cendy von der Schmelz | Hündin | bestanden |
Kara vom Schwalmtor | Hündin | bestanden |
Juli vom Schwalmtor | Hündin | bestanden |
Goldstückchen`s Raja | Hündin | bestanden |
Goldstückchen`s Rena | Hündin | bestanden |
23.09.2012 OG Mansfelder Land Richter: Frau Bärbel von Kralik | Überprüfung mit Klatsche | |
Xawa vom Michelbach | Hündin | bestanden |
Samuel vom Auhammer | Rüde | bestanden |
Urmel-Vinja von Monte Christo | Hündin | bestanden |
Traymar Terrydale HK Affair to Remember HD-A2, ED-0, PRA-Frei Bes. Kerstin Buss | Hündin | bestanden |
15.09.2012 OG Mönchengladbach Richter: | ||
kein Airedale gemeldet | ||
15.09.2012 OG Kaiserslautern Richter: | ||
kein Airedale gemeldet | ||
15.09.2012 OG Teutoburger Wald Richter: Ilse Freerksen | Überprüfung mit Schuss | |
Glenroses Fantastic Flavia ZB: 0141830 Bes. C. u. T. Reißer | Hündin | bestanden |
09.09.2012 OG Duisburg-Kaiserberg Richter: Reinhard Ritz | Überprüfung mit Schuss | |
Elfi v. Bismarckstein HD-A1, ED-0, PRA-frei HF: Dunja Dittmer | Hündin | bestanden |
Royal Workers Oscar HD-A2, ED-0, PRA-frei HF: Uwe Lautsch | Rüde | bestanden |
09.09.2012 OG Gäuboden Richter: | ||
kein Airedale gemeldet | ||
02.09.2012 OG Darmstadt Richter: | Überprüfung mit Klatsche | |
Gajus von der Villa Kunterbunt WT: 13.02.10, ZB: 0140822, HD-A2, ED-Grenzfall, PRA-Frei Bes. Ursula Birke | Rüde | bestanden |
Gesko von der Villa Kunterbunt WT: 13.02.10, ZB: 0140824, HD-A1, ED-0, PRA-Frei Bes. Ursula Birke | Rüde | bestanden |
25.08.2012 OG Bad Homburg/Friedberg Richter: | ||
kein Airedale gemeldet | ||
19.08.2012 OG Ahlen Richter: | ||
Ergebnisse fehlen noch, Daten bitte per Mail an Heike Ritthammer oder Fax 09122/887003, danke! | ||
12.08.2012 OG Herzogtum Lauenburg Richter: Frau Ilse Freerksen | ||
Tyras tom Kyle HD-A1, ED-0, PRA-Frei, ZB: 0141519, WT: 18.09.10 Bes. Bernd Höhle | Rüde | bestanden |
Sprotte tom Kyle HD-A1, ED-0, PRA-Frei, ZB: 140816, WT: 15.02.10 Bes. Linda Meß | Hündin | bestanden |
Raiko von Monte Christo HD-A2, ED-0, PRA-FRei, ZB: 0137937, WT: 27.02.07 Bes. Uwe Skrypczak | Rüde | bestanden |
weitere Ergebnisse fehlen noch, Daten bitte per Mail an Heike Ritthammer oder Fax 09122/887003, danke! | ||
28./29.07.2012 OG Berliner Himmelhunde Richter: Kerstin Buss | Überprüfung mit Klatsche | |
Ian v.d. Christinenheide HD-A1, ED-0, PRA-Frei, WT: 04.05.09, ZB: 0140166 Bes. Wolfgang Nitsche | Rüde | bestanden |
Donkor vom Bismarkstein HD-A2, ED-0, PRA-Frei, WT: 23.02.10, ZB: 0140819 Bes. | Rüde | bestanden |
Amy-Zera vom Erfurther Hof HD-A1, ED-0, PRA-Frei, WT: 28.02.09, ZB: 0139922 Bes. | Hündin | bestanden |
Ella vom Bismarkstein HD-A2, ED-0, PRA-Frei, WT: 02.06.10, ZB: 0141160 Bes. | Hündin | bestanden |
Xarina von Erikson HD-A2, ED-0, PRA-Frei, WT: 18.10.10, ZB: 0141573 Bes. | Hündin | bestanden |
07.07.2012 OG Dortmund- Fredenbaum Richter: Frau I. Vogt | Überprüfung mit Schuss | |
Larisa Fargo Korak HD-A2, ED-0, PRA-Frei, WT: 17.11.10, ZB 0142225 Bes. K. Phillipsen | Hündin | bestanden |
Tom von Erikson HD-A2, ED 0, PRA-Frei, WT:14.01.09, ZB 0139811 Bes. A. Schellenberg | Rüde | bestanden |
Lulu’s Dobs HD-A1, ED 0, PRA-Frei, WT: 13.12.10, ZB 0141671 Bes. Dr. Barbara Bartholomé | Rüde | bestanden |
01.07.2012 OG 7 Türme Richter: | Überprüfung mit Schuss | |
Willi von Erikson HD-A1, ED-0, PRA-Frei, WT: 26.02.10, ZB: 0140852 Bes. Wibke Behrens | Rüde | bestanden |
weitere Ergebnisse fehlen noch, Daten bitte per Mail an Heike Ritthammer oder Fax 09122/887003, danke! | ||
23.06.2012 OG Nürnberg Richter: Dr. Würgatsch | ||
kein Airedale gemeldet | ||
23.06.2012 OG Münster Richter: Frau Ilse Freerksen | Überprüfung mit Schuss | |
Matze v.Garnsee HD-A2, PRA-Frei, ED-0, WT: 25.03.11, ZB: 0141885 Bes. Gerd Meyer zu Strohe | Rüde | bestanden |
Baxter zu den drei Birken | Rüde | bestanden |
Fenja Family`s Friend | Hündin | bestanden |
Young Duke`s Heart and Soul | Hündin | bestanden |
Hella v. Barkenmoor | Hündin | bestanden |
Jette v. St.Laurentius | Hündin | bestanden |
Anne v. Argonaut HD-A1, ED-0, PRA-Frei, WT: 23.08.10, ZB: 0141479 Bes. Petra Friedl | Hündin | bestanden |
O-Jim v. Roten Milan | Hündin | bestanden |
17.06.2012 OG Chemnitz Richter: | ||
Ergebnisse fehlen noch, Daten bitte per Mail an Heike Ritthammer oder Fax 09122/887003, danke! | ||
16.06.2012 OG Münster/Nord-Greven Richter: | ||
Ergebnisse fehlen noch, Daten bitte per Mail an Heike Ritthammer oder Fax 09122/887003, danke! | ||
03.06.2012 OG Roland Stendal Richter: | ||
Ergebnisse fehlen noch, Daten bitte per Mail an Heike Ritthammer oder Fax 09122/887003, danke! | ||
01.06.2012 OG Lübeck Richter: | ||
Willi von Erikson Bes. Wibke Behrens | Rüde | bestanden |
26.05.2012 OG Pinneberg Richter: | ||
Ergebnisse fehlen noch, Daten bitte per Mail an Heike Ritthammer oder Fax 09122/887003, danke! | ||
06.05.2012 OG Terrier Eilenburg Richter: Kerstin Buss | ||
Zeko von der Heinrichsburg HD-A2, ED-0, PRA-Frei, WT: 14.06.10, ZB: 0141225 Bes. Reinhard Rieß | Rüde | bestanden |
Artus vom Vulkan WT: 12.12.10, ZB: 0141678 Bes. | Rüde | bestanden |
Antek vom Vulkan WT: 12.12.10, ZB: 0141677 Bes. Michael Schottmann | Rüde | bestanden |
Benz v. Ebentale HD-A1, ED-0, PRA-Frei, WT: 28.01.10, ZB: 0140773 Bes. | Rüde | bestanden |
Smokie v.d. Heinrichsburg HD-A1, ED-0, PRA-Frei, WT: 07.11.07, ZB: 0138682 Bes. Steffi Städter | Rüde | bestanden |
Sherry v.d. Burg Ludwigstein HD-A1, ED-0, PRA-Frei, WT: 05.09.10, ZB: 0141496 Bes. | Hündin | bestanden |
Kumari v.d. Harth WT: 10.04.10, ZB: 0140959 Bes. | Hündin | bestanden |
05.05.2012 OG Die Niederrheiner Richter: | ||
kein Airedale gemeldet | ||
05.05.2012 OG Augsburg Richter: | ||
kein Airedale gemeldet | ||
05.05.2012 OG Bergstraße Rhein/Neckar Richter: Walter Jungblut | ||
Richard von Erikson WT. 21.10.07, ZB: 0138611, HD-A1, ED-0 Bes. Gerd Hollstein | Rüde | bestanden |
29.04.2012 LG Mecklenburg-Vorpommern Richter: Falk Siewert | Überprüfung mit Schuss | |
Naia ad gaudium nostrum HD-A1, ED-0, WT: 28.02.09 Bes. Kerstin Eckhoff | Hündin | bestanden |
Unkas vom Haus Wirkus HD-A1, ED-0, WT: 07.01.08 Bes. Skrzypczak | Rüde | bestanden |
Ondra vom Norden HD-A1, ED-Grenzfall, WT: 22.09.10 Bes. Massing | Hündin | bestanden |
28.04.2012 OG Siegerland Richter: Walter Berghäuser | Überprüfung mit Klatsche | |
Young Duke’s Heart and Soul HD-A2, ED-0, ZB: 0140475, WT: 26.08.09, Bes. Herr Engels | Hündin | nicht bestanden |
Shadow of Aire Dolly Bell HD-A2, ED-0, ZB: 0142048, WT: 04.11.10 Bes. Kathrin Weller | Hündin | bestanden |
28.04.2012 OG Teutoburger Wald Richter: | ||
kein Airedale gemeldet | ||
22.04.2012 OG Dresden-Stadt Richter: Bärbel v. Kralik | ||
Calka v. Erfurther Hof WT: 17.05.2010, ZB: 0141087 Bes. | Hündin | bestanden |
15.04.2012 OG Burgdorfer Land Richter: Frau Korte | Überprüfung mit Schuss | |
Glenroses The Belle HD-A1, ED-0, PRA-Frei, ZB: 0141134, WT: 29.05.10 Bes. | Hündin | bestanden |
03.04.2012 OG Merchweiler-Saarbrücken Richter: H. Kliebenstein | Überprüfung mit Schuss | |
Dakora vom Bühlertal ZB 0140935, geb. 05.04.10, HD-A1, ED-0, PRA-frei Bes. Kerstin Hecklin | Hündin | bestanden |
24.03.2012 OG Terrierfreunde Kamen-Heeren 2000 Richter: | ||
kein Airedale gemeldet | ||
17.03.2012 OG Mönchengladbach Richter: | ||
kein Airedale gemeldet | ||
12.03.2012 OG Mittelbaden und Karlsruhe Richter: | ||
Antonia Davida WT: 08.09.10, ZB: 0141527 Bes. Christine Heinze , Jens Michel | Hündin | bestanden |
11.03.2012 OG Wesel Richter: | ||
kein Airedale gemeldet | ||
04.03.2012 OG München Richter: Frau Korte | Überprüfung mit Klatsche | |
Filou vom Nestleinberg HD-A1, ED-0, PRA-Frei, WT: 13.02.08, ZB: 0138927 Bes. D. u. G. Schilde | Rüde | bestanden |
Zeus von der Heinrichsburg HD-A2, ED-0, PRA-Frei, WT:14.06.10, ZB: 0141227 Bes. Peter Dees | Rüde | bestanden |
Smartje vom Dippold HD-A1, ED-0, PRA-Frei, WT: 22.05.10, ZB: 0141171 Bes. Rudolf Krebs | Hündin | bestanden |
Buster´s Geeny HD-A2, ED-0, PRA-Frei, WT: 06.06.07, ZB: 0138285 Bes. Regine Schwab | Hündin | bestanden |
25.02.2012 OG Osnabrücker Land Richer: Frau Korte | Überprüfung mit Schuss | |
Samba von der Burg Ludwigstein HD-A1,ED-0,PRA-Frei, WT: 05.09.10, ZB: 01/41495 Bes. Waltraud Führer | Hündin | bestanden |
28.01.2012 OG Mainspessart Richer: Kerstin Buss | Überprüfung mit Klatsche | |
Zwiebel von Argonaut, HD-A1, ED-0, PRA-Frei, WT: 27.05.10, ZB: 0141182 Bes. Heike Ritthammer | Hündin | bestanden |
Juli vom Schwalmtor HD-A1, ED-0, PRA-Frei, WT: 31.07.08, ZB: 0139507 Bes. Manfred Wagner | Hündin | zurückgestellt |
21.01.2012 OG Spreeathen Richter: | ||
kein Airedale gemeldet | ||
14.01.2012 OG Buxtehuder Land Richer: Frau Ilse Freerksen | Überprüfung mit Klatsche | |
Titus v.d.Seeworth HD-A1, ED-0, PRA-Frei, WT: 24.07.10, ZB 01/0141394 Bes. Ursula u. Peter Geisler | Rüde | bestanden |
Tekla v.d.Seeworth HD-A1, ED-0, PRA-Frei, WT: 24.07.10, ZB 01/0141398 Bes. Ursula u. Peter Geisler | Hündin | bestanden |
Enya v. Eggeberg HD-A2, ED-Grenzfall, PRA-Frei, WT: 28.05.10, ZB: 01/0141118 Bes. Bernadette Engel | Hündin | bestanden |
