LR: Dietmar Seidlitz
HL: Patrick Leifeld
FL: Susanne Baar, Alfons Schach
| NR. | Name des Hundes: | Prüfungsstufe | A | B | C | Gesamt | Platz: |
| Name des Hundeführers | |||||||
| 1 | Lulu’s Körrii (AT) | IBH | bestanden | ||||
| Doro Blohm | |||||||
| 2 | Jessi vom Hallerey (AT) | weißer Hund | |||||
| Dominik Dietrich | |||||||
| 3 | Utopia aus dem Dämmerwald (AT) | SPR I | 86 | 86 | |||
| Hubert Olbing | |||||||
| 4 | Wegas aus dem Dämmerwald (AT) | IGP I | 93 | 78 | 94 | 265 | 3 |
| Hubert Olbing | |||||||
| 5 | Asta vom Planetenfeld (AT) | weißer Hund | |||||
| Otto Skrzypczak | |||||||
| 6 | Lulu’s Indiana Jones (AT) | IGP I | disqualifiziert | ||||
| Sabine Mamotiuk | |||||||
| 7 | Baschan vom Kanonenköppel (HOW) | IGP I | 96 | 87 | 75 | 258 | 5 |
| Hans Duve | |||||||
| 8 | A’Ida of King’s Aire (AT) | IGP III | 71 | 73 | 81 | 225 | 6 |
| Peggy Wasserroth | |||||||
| 9 | Agent Hunter of Ravenclaw (AT) | IGP III | 90 | 93 | 90 | 273 | 2 |
| Andreas Genditzki | |||||||
| 10 | Yvi v. Erikson (AT) | IGP III | 99 | 81 | 81 | 261 | 4 |
| Renate Skrzypczak | |||||||
| 11 | Flash zu den drei Birken (AT) | IGP III | 91 | 92 | 96 | 279 | 1 |
| Katrin Steuer | |||||||
| 12 | Athos (HOW) | IFH 2 | 85 | 85 | 3 | ||
| Martina Landwehr | |||||||
| 13 | Sisko aus dem Dämmerwald (AT) | IFH 2 | 98 | 98 | 1 | ||
| Mareike Bartels | |||||||
| 14 | Ayko von der Heinrichsburg (AT) | IFH 2 | 96 | 96 | 2 | ||
| Jürgen Krieger |