71. Klub-Leistungs-Siegerprüfung am 05./06.10.2019 in Ilmenau
Leistungsrichter: Abteilung A – Angelika Heimann, Abteilung B – Manfred Wagner, Abteilung C – Uwe Krachudel |
||||||
1 | Dennis Schwenker | Fred von Erikson | 92 | 91 | 94 a | 277 |
2 | Sven Koza | Bertram v.d. Hirschkanzel | 97 | 92 | 88 a | 277 |
3 | Heiko Zietschmann | Cerberus von Erikson | 99 | 90 | 88 a | 277 |
4 | Holger Richter | Mücke v. Thekla | 96 | 88 | 91 a | 275 |
5 | Kristin Wilhelm | Klette v. Thekla | 99 | 90 | 85 a | 274 |
6 | Heike Ritthammer | Wookiee Chewbacca v.d. Laubenhaid | 98 | 90 | 85 a | 273 |
7 | Bettina Wolff | U2 v. Solscheid | 90 | 87 | 94 a | 271 |
8 | Stefanie Metzler | Brösel v.d. Hirschkanzel | 99 | 90 | 80 a | 269 |
9 | Stefan Schmitt | Bente Bo v. Pderstrup | 98 | 84 | 84 vh | 266 |
10 | Jan Ritthammer | Vinja-Vivica v.d. Laubenhaid | 92 | 81 | 90 a | 263 |
11 | Uwe J. Geyer | Käthe v.d. Christinenheide | 93 | 83 | 86 a | 262 |
12 | Ursula Linder | Wanja-Wassily v.d. Laubenhaid | 87 | 90 | 85 a | 262 |
13 | Marina Höhne | Karat v.d. Christinenheide | 98 | 70 | 91 a | 259 |
14 | Jürgen Denner | Bridget v. Lorbas | 97 | 86 | 73 vh | 256 |
15 | Joachim Heimann | Hey Saphira v. Tringensteiner Schelderwald | 80 | 88 | 85 a | 253 |
16 | Fred Siepelt | Zeymen v. Erikson | 98 | 81 | 74 | 253 |
17 | Heinz Tenberge | Chicy v. Erikson | 85 | 83 | 81 a | 249 |
18 | Knut Eckert | Royal Remo v. Treffenwald | 83 | 90 | 75 vh | 248 |
19 | Brigitte Stevens | U.Gromit v. Roten Milan | 97 | 80 | 71 a | 248 |
20 | Hans Geuther | Hector v.d. Heinrichsburg | 90 | 73 | 82 a | 245 |
21 | Mary Buschbaum | Dasko v. Köppenbusch | 81 | 80 | 80 a | 241 |
22 | Frank Reising | Henry v. Erikson | 82 | 79 | 75 vh | 236 |
23 | Thomas Steinel | Wesley-Clyde v. Roten Milan | 81 | 80 | 70 vh | 231 |
Traute Wieck | Ulix tom Kyle | 73 | 62 | 93 a | 228 | |
Birgit Fitjer | Quinlan-Kurt v. Miekenberg | 97 | 88 | Abb. | 185 | |
Roxana Günther | Lasse v.d. Christinenheide | 85 | 90 | Abb. | 175 | |
Sabine Jung | Yale v.d. Laubenhaid | 88 | 86 | Abb. | 174 | |
Rita Meuschke | Vico v.d. Laubenhaid | — | 88 | Abb. | Hd/krank | |
Kerstin Faust | Undercover Uschi v. Goetschetal | — | 87 | Abb. | Hd/krank | |
abgesagt | Jürgen Gerold | Halligalli v. Bismarckstein | ||||
abgesagt | Dirk Burmeister | Easton v. Erikson |
Seite auswählen