KfT Deutsche Meisterschaft IGP/FH am 06./07.11.2021 in Barntrup-Sommersell |
||||
Platz |
Hundeführer | Hund | Fährte1/Fährte2 |
Gesamt |
1 | Petra Nantke | Leonas von der Heinrichsburg | 96/97 | 193 |
2 | Christine Harder-Buschner | Zaak Zawadi von Erikson | 96/96 | 192 |
3 | Uwe Ritthammer | Bohne von der Laubenhaid | 88/94 | 182 |
4 | Sybille Albertz | Mauri von Erikson | 92/90 | 182 |
5 | Doro Blohm | Lulu’s Frollein Willma | 90/88 | 178 |
6 | Uwe Winter | Rusty von Erikson | 88/84 | 172 |
Heiko Zietschmann | Cerberus von Erikson | 48/97 | 145 | |
Sabine Büchner | Dr. Krümel von der Laubenhaid | 18/93 | 111 | |
Jutta Wohlleber | Yoda von der Laubenhaid | 45/65 | 110 | |
Elfriede Reuße | Fire Flash Faye (Irish) | 90/18 | 108 | |
Uwe Ritthammer | Wookiee Chewbacca von der Laubenhaid | 82/25 | 107 | |
Hiltrud Brandt | Vinja-Vivica von der Laubenhaid | 91/7 | 98 | |
Jürgen Krieger | Ayko von der Heinrichsburg | 12/81 | 93 | |
Sabine Jung | Yale von der Laubenhaid | 45/3 | 48 | |
Ulrike Hailer | Esprit Active Bubble Gum (Kerry Blue) | 2/18 | 20 |
LR: Angelika Heimann, Dietmar Seidlitz
Fährtenaufsicht: Erich Milau, Hubert Olbing
Fährtenleger: Peter Less, Lukas Less, Jan Ritthammer, R. Panzlaff, A. Tebbel, P.Peuke
erste Ergebnisse vom Samstag: