59. Klub-Leistung-Siegerprüfung 05.-07.10.2007 in Dorsten

  1. Klub-Leistung-Siegerprüfung 05.-07.10.2007 in Dorsten

 

Platz Hundeführer Name des Hund A B C Ges.
1 Frank Fischer Leonardo tom Kyle 97 93 95 285
2 Uwe Skrypczak Kronos tom Kyle 96 90 96 282
3 Manfred Viktora Bardo v. Cura 98 91 89 278
4 Antje Schellenberg Robin v. Morgenstern 94 95 84 273
5 Heike Ritthammer Orca von der Laubenhaid 95 92 85 272
6 Frank Ulbrich Royal workers Ayk 92 88 89 269
7 Ottmar Goldstein Karoline tom Kyle 96 89 83 268
8 Ulf Tietz Gina v. Erikson 95 87 85 267
9 Hans Martin Vinke Nobody tom Kyle 84 90 92 266
10 Marion Gramoschke Nele tom Kyle 92 84 88 264
11 Heike Koslowski Royal workers Xpert the Duke 85 90 87 262
12 Jürgen Klönne Quax v. Morgenstern 95 86 75 256
13 Uwe Wolz Axel v. Stevertal 82 83 90 255
14 Franz-Gert Meurer Kyra a.d. Dämmerwald 70 85 96 251
15 Alfons Schach Gero v. Erikson 92 86 72 250
16 Anja Düwel Emmy v. Erikson 90 86 70 246
17 Heinrich Baucks Heinrich Paul v.d. Ahornhütte 81 80 82 243
18 Ursula Linder Oberon v.d. Laubenhaid 84 72 80 236
19 Harriet Rosenthal Eddy v. Erikson 97 94 Abb. 191
20 Lothar Schwenke Ohuivo’s Blaze 0 93 90 183
21 Andreas Wältermann Lester tom Kyle 4 94 83 181
22 Antje Beckert Yorki v.d. Heinrichsburg 0 90 90 180
23 Petra Lahr Harpo v. Erikson 90 88 Abb. 178
24 Hans Josef Böning Matti tom Kyle 89 80 Abb. 169
25 Werner Nawrot Kevin v. Reddemannshof 79 78 Abb. 157