| 61. Klub-Leistungs-Siegerprüfung am 02. – 04. Oktober 2009 in Hannover/Langenhagen | ||||||
| Platz | Hundeführer | Name des Hund | A | B | C | |
| 1 | Manfred Limmer | Don v. Treffenwald | 95 | 92 | 96 a | |
| 2 | Ina Schweitzer | Lester v. Steinbacher Berg | 98 | 88 | 93 a | |
| 3 | Harriet Rosenthal | Eddy v. Erikson | 97 | 91 | 90 a | |
| 4 | Matthias Forchheim | Lux v.d. Heinrichsburg | 93 | 92 | 90 a | |
| 5 | Diana Glück | Ole v. Erikson | 93 | 92 | 89 a | |
| 6 | Ulf Tietz | Gina v. Erikson | 99 | 89 | 83 a | |
| 7 | Dorothee Blohm | Indira v. Erikson | 97 | 85 | 88 a | |
| 8 | Jürgen Benthien | Odett tom Kyle | 97 | 79 | 93 a | |
| 9 | Antje Schellenberg | Robin v. Morgenstern | 88 | 90 | 90 a | |
| 10 | Rainer Gebauer | Jerry ad gaudium nostrum | 97 | 82 | 88 a | |
| 11 | Rainer Sulewski | Karo v. Erikson | 92 | 88 | 85 a | |
| 12 | Peter Huss | Lotte v.d. Heinrichsburg | 92 | 76 | 95 a | |
| 13 | Annette Rode | Porter v. Solscheid | 94 | 76 | 93 a | |
| 14 | Uwe Grosch | Ivo v. Pferdegrund | 96 | 78 | 87 a | |
| 15 | Petra Lahr | Harpo v. Erikson | 86 | 83 | 87 a | |
| 16 | Chrisitne Neutz | Othello tom Kyle | 93 | 83 | 80 a | |
| 17 | Uwe Ritthammer | Orca v.d. Laubenhaid | 92 | 75 | 88 a | |
| 18 | Uwe Ritthammer | Oberon v.d. Laubenhaid | 96 | 70 | 88 a | |
| 19 | Heike Ritthammer | Ron v.d. Laubenhaid | 89 | 80 | 84 a | |
| 20 | Anja Düwel | Emmy v. Erikson | 91 | 82 | 80 a | |
| 21 | André Storch | Othello v.d. Laubenhaid | 84 | 79 | 89 a | |
| 22 | Heinrich Baucks | Heinrich-Paul v.d. Ahornhütte | 94 | 73 | 85 a | |
| 23 | Hanne Mölk | Felix v. Erikson | 84 | 78 | 87 a | |
| 24 | Tajana Mondri | Dexter v.d. Christinenheide | 89 | 73 | 87 a | |
| 25 | Rosemarie Jülly | Kayla v. Erikson | 94 | 73 | 82 a | |
| 26 | Sibylle Gräbner | Brösl v. Rabenstein | 77 | 90 | 78 a | |
| 27 | Pia Scheffler | Nanuk v. Ith | 60 | 87 | 94 a | |
| 28 | Andrea Heinrich | Raul v.d. Laubenhaid | 87 | 65 | 88 a | |
| 29 | Marina Höhne | Barney v.d. Christinenheide | 95 | 87 | verletzt | |
| 30 | Udo Schrock | Granus v.d. Chrisitnenheide | 14 | 80 | 86 a | |
| 31 | Ottmar Goldstein | Klipps | 89 | 70 | Abb. | |
| Frank Ulbrich | Royal workers Ayk | — | 84 | Dis. | ||
| Doris Hötzel | Murphy v. Auhammer | abgesagt | ||||
| Albert Kortmann | Johan ad gaudium nostrum | abgesagt | ||||
| Renate Rahn | Ginger v. Steinbacher Berg | abgesagt | ||||
| Ulrich Vollmer | Paula v.d. Heinrichsburg | abgesagt | ||||
| 1. Klub-Jugend-Leistungs-Siegerprüfung am 02. – 04. Oktober 2009 in Hannover/Langenhagen | ||||||
| 1 | Sarah Sokolowski | Boomer v. Stevertal | 90 | 86 | 86 a | |
Seite auswählen