| 62. Klub-Leistungs-Siegerprüfung am 01. – 03. Oktober 2010 in Welschbach / Saarland | ||||||
| Platz | Hundeführer | Name des Hundes | A | B | C | |
| 1 | Diana Glück | Ole v. Erikson | 93 | 93 | 96 a | |
| 2 | Ina Schweitzer | Lester v. Steinbacher Berg | 98 | 88 | 96 a | |
| 3 | Rüdiger Pfeifer | Carlos v. Bilstein | 92 | 90 | 94 a | |
| 4 | Andrea Neumann | Hexe v.s. Ahornhütte | 87 | 90 | 96 a | |
| 5 | Ottmar Goldstein | Klipps | 97 | 85 | 90 a | |
| 6 | André Storch | Othello v.d. Laubenhaid | 92 | 92 | 88 a | |
| 7 | Elke Uhlemann | Milka v. Solscheid | 97 | 90 | 84 vh | |
| 8 | Hanne Mölck | Felix v. Erikson | 88 | 87 | 95 a | |
| 9 | Heike Ritthammer | Ron v.d. Laubenhaid | 90 | 90 | 90 a | |
| 10 | Christine Neutz | Othello tom Kyle | 98 | 89 | 83 a | |
| 11 | Annette Rohde | Porter v. Solscheid | 87 | 86 | 91 a | |
| 12 | Doro Blohm | Indira v. Erikson | 90 | 87 | 84 vh | |
| 13 | Rita Meuschke | Xanthos v. Schloss Corvey | 81 | 84 | 86 a | |
| 14 | Petra Fischer | Gino v.d. Christinenheide | 78 | 87 | 83 vh | |
| 15 | Rainer Gebauer | Jerry ad gaudium nostrum | 95 | 92 | 68 ng | |
| 16 | Alexander Findeisen | Ramses v.d. Laubenhaid | 86 | 64 | 87 a | |
| 17 | Thomas Junker | Jojo v. Erikson | 95 | 92 | Abb. | |
| 18 | Uwe Wolz | Axel v. Stvertal | 3 | 92 | 89 a | |
| 19 | Manfred Limmer | Don v. Treffenwald | 94 | 88 | Abb. | |
| 20 | Ulf Tietz | Gina v. Erikson | 89 | 92 | Abb. | |
| 21 | Peter Huss | Lotte v.d. Heinrichsburg | 94 | 85 | Abb. | |
| 22 | Uwe Geyer | Quincy v. Solscheid | 85 | 89 | Abb. | |
| 23 | Charlotte Schmitz | Max v. Solscheid | 94 | 78 | Abb. | |
| 24 | Heiko Zitschmann | Oleg v. Erikson | 0 | 88 | 82 a | |
| 25 | Wolfgang Nitsche | Hamlet v.d. Heinrichsburg | 90 | 79 | Abb. | |
| 26 | Tatjana Mondri | Dexter v.d. Christinenheide | 86 | 82 | Dis. | |
| 27 | Gerhard Schneider | Neelix v. Steinbacher Berg | 5 | 72 | Dis. | |
| Hiltrud Brandt | Samson v.d. Laubenhaid | abgesagt | ||||
| Frank Fischer | Leonardo tom Kyle | abgesagt | ||||
| Rosemarie Jülly | Kayla v. Erikson | abgesagt | ||||
| Sabine Jung | Askaban v. Wiesenholz | abgesagt | ||||
| Albert Kortmann | Johan ad gaudium nostrum | abgesagt | ||||
| Astrid Milau | Bolle v. Bismarckstein | abgesagt | ||||
| Irmgard Neelson | Amica vom Bismarckstein | abgesagt | ||||
| Antje Schellenberg | Robin v. Morgenstern | abgesagt | ||||
| Elke Uhlemann | Queen-Lilly v. Solscheid | abgesagt | ||||
| Ute Zietschmann | Kliff v. Erikson | abgesagt | ||||
| 2. Klub-Jugend-Leistungs-Siegerprüfung am 01. – 03. Oktober 2010 in Welschbach / Saarland |
||||||
| 1 | Sarah Sokolowski | Boomer v. Stevertal | 92 | 86 | 90 a | |
Seite auswählen